Mercedes знову найкращий. У Модьороде завершилася перша практика Гран-прі Угорщини
Опубликованно 19.07.2020 00:06
Льюїс Хемілтон / фото - Getty Images
У місті Модьород завершилася перша практика до Гран-прі Угорщини. Кращим у першій сесії заїздів, очікувано, став Льюїс Хемілтонна боліді Mercedes. Слідом за ним йде Валттері Боттас, а трійку лідерів, раптово, замикає Серхіо Пересз Racing Point. Очевидно, що інженери британського колективу добре попрацювали над новою машиною, так як відставання від німців на однаковій гумі – незначне.
Гран-прі Угорщини. 1-я практика
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1.16,003 (37 кіл)
2. Валттері Боттас (Mercedes) +0,086 (37)
3. Серхіо Перес (Racing Point) +0,527 (20)
4. Ланс Стролл (Racing Point) +0,964 (35)
5. Даніель Ріккардо (Renault) +1,197 (28)
6. Себастьян Феттель (Ferrari) +1,235 (26)
7. Шарль Леклер (Ferrari) +1,401 (29)
8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1,432 (28)
9. Ландо Норріс (McLaren) +1,520 (26)
10. Естебан Вікон (Renault) +1,612 (35)
11. Карлос Сайнс (McLaren) +1,672 (32)
12. Кевін Магнуссен (Haas) +1,710 (35)
13. Алекс Албон (Red Bull) +1,724 (28)
14. Ромен Грожан (Haas) +1,887 (35)
15. Ніколя Латифи (Williams) +1,966 (31)
16. Данило Квят (Alpha Tauri) +2,289 (35)
17. Антоніо Джовинацци (Alfa Romeo) +2,422 (30)
18. Джордж Расселл (Williams) +2,571 (29)
19. Роберт Кубіца (Alfa Romeo) +3,147 (26)
20. П'єр Гасли (Alpha Tauri) – не показав часу (0)
Нагадаємо, Хемілтон схвально висловився про новому боліді Mercedes.
Джерело: sports.ru Михайло Рибак
Категория: Авто Спорт