Состав команды сезона 2009-2010

Вратари |
1 | Непогодов Дмитрий | Украина | 17.02.1988 |
|
|
31 | Воробьев Дмитрий | Украина | 28.08.1977 |
|
|
66 | Дишленкович Владимир | Украина | 02.07.1981 |
|
|
||||
Защитники |
3 | Коротецкий Игорь | Украина | 13.09.1987 |
|
|
4 | Чечер Вячеслав | Украина | 15.12.1980 |
|
|
5 | Билозор Сергей | Украина | 15.07.1979 |
|
|
6 | Жулио Сезар | Бразилия | 19.01.1983 |
|
|
14 | Воловик Александр | Украина | 28.10.1985 |
|
|
27 | Шина | Португалия | 15.04.1982 |
|
|
28 | Сержио Марио | Португалия | 28.07.1981 |
|
|
44 | Прийма Василий | Украина | 10.06.1991 |
|
|
50 | Савин Антон | Украина | 07.02.1990 |
|
|
88 | Боавентура Вильям | Бразилия | 14.02.1980 |
|
|
||||
|
|
8 | Ткаченко Сергей | Украина | 10.02.1979 |
|
|
9 | Лазич Джордже | Сербия | 18.06.1983 |
|
|
10 | Янков Чавдар | Болгария | 23.03.1984 |
|
|
11 | Дашян Артак | Армения | 20.11.1989 |
|
|
17 | Жозе Соарес | Бразилия | 27.07.1983 |
|
|
18 | Димитров Велизар | Болгария | 13.04.1979 |
|
|
22 | Мхитарян Генрих | Армения | 21.01.1989 |
|
|
23 | Годин Алексей | Украина | 02.02.1983 |
|
|
47 | Фабиньо | Бразилия | 26.02.1982 |
|
|
55 | Олейник Александр | Украина | 31.10.1987 |
|
|
||||
НАПАДАЮЩИЕ |
7 | Мгуни Мусавенкоси | Зимбабве | 05.04.1983 |
|
|
15 | Танаса Чиприан Иоан | Румыния | 02.02.1981 |
|
|
39 | Кингсли Санни Эке | Нигерия | 09.09.1981 |
|
|
46 | Иванко Виталий | Украина | 09.04.1992 |







