Второе место 15-летних игроков «Металлурга»
12-01-2010 17:41
В прошлый раз наш сайт подводил итоги выступления
самых молодых игроков футбольной школы молодежи, а сегодня мы познакомим вас с
выступлением футболистов 1995 года рождения (U-15). Эта возрастная категория довольна
информативна. Уже в этом возрасте можно увидеть будущие таланты. Мы попросили главного тренера U-15 Раиса Теркулова оценить выступление юных футболистов в первом круге.
- Смотря на турнирную таблицу, я доволен нашими результатами, - говорит Раис Теркулов. - Изначально перед своими подопечными я ставил задачу быть в числе двух лучших команд нашей группы. Пока мы выполняем эту задачу. Где-то немного мы провалили селекцию, так как концовку круга у нас доигрывали 13-14 человек, и их некем было заменить. Еще же я доволен нашими тренировочными сборами. Мы их плодотворно провели летом в Евпатории. И это дало результат. Лидерами команды являются Денис Островерх, Роман Коваль, Кирилл Процишин, Федор Цветанский и Владислав Фаленвайдер.Всеми игроками мы довольны. Но мы хотим усилить нашу команду, чтобы в будущем эти игроки смогли защищать цвета главной команды донецкого «Металлурга».
Турнирная таблица
Чемпионат Украины 2009/2010. Высшая лига U-15. Группа 2. Первый круг
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтер Донецк | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:1 | 22 |
| 2 | Металлург Донецк | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:12 | 17 |
| 3 | Металлист Харьков | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-8 | 15 |
| 4 | Олимпик-УОР Донецк | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-5 | 14 |
| 5 | Ильичевец Мариуполь | 8 | 3 | 4 | 1 | 15-10 | 13 |
| 6 | Днепр Днепропетровск | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-13 | 9 |
| 7 | ЛВУФК Луганск | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-17 | 8 |
| 8 | Арсенал Харьков | 9 | 1 | 5 | 3 | 6-12 | 8 |
| 9 | УФК Харьков | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-31 | 7 |
| 10 | Азовсталь Мариуполь | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-23 | 7 |
Матчи "Металлурга" в первом круге в Высшей лиге U-15 Чемпионата Украины 2009/2010. Группа 2.
| Тур | Дата | Матч | Счет | Голы | |||||
| сентябрь, 09 | |||||||||
| 1 | 05.09.2009 | ЛФУФК (Луганск) - "Металлург" | 0:0 | ||||||
| 2 | 12.09.2009 | "Олимпик-УОР"(Донецк) - "Металлург" | 1:2 | 0:1 Андрей Ольховой (10), 1:1 Михаил Ильницкий (19, с пенальти), 1:2 Константин Банник (70, с пенальти) | |||||
| 3 | 19.09.2009 | "Металлург" - "Ильичевец" (Мариуполь) | 0:2 | 0:1 Дмитрий Карауланов (33), 0:2 Семен Будур (61) | |||||
| 4 | 26.09.2009 | УФК (Харьков) - "Металлург" | 1:2 | 0:1 Владислав Фоленвайдер (2), 0:2 Федор Цветанский (25), 1:2 Максим Косынский (53) | |||||
| октябрь, 09 | |||||||||
| 5 | 03.10.2009 | "Металлург" - "Металлист" (Харьков) | 2:0 | 1:0 Денис Островерх (6), 2:0 Владислав Фоленвайдер (32) | |||||
| 6 | 10.10.2009 | "Шахтер" (Донецьк) - "Металлург" | 5:0 | 1:0 Сосо Двали (17), 2:0 Олександр Оленев (27), 3:0 Никита Адаменко (31), 4:0 Дмитрий Билоног (42), 5:0 Никита Лощаков (57) | |||||
| 7 | 17.10.2009 | "Металлург" - "Азовсталь" Мариуполь | 2:1 | 1:0 Денис Островерх (22, с пенальти), 2:0 Константин Банник (31), 2:1 Евгений Лобко (64) | |||||
| 8 | 24.10.2009 | "Арсенал" (Харьков) - "Металлург" | 1:1 | 0:1 Кирилл Процишин (20), 1:1 Виталий Закопайло (66) | |||||
| 9 | 31.10.2009 | "Металлург" - "Днепр" (Днепропетровск) | 3:1 | 1:0 Денис Островерх (5), 2:0 Дмитрий Коваленко (7), 3:0 Кирилл Процишин (19), 3:1 Максим Гармаш (65) | |||||
Предупреждения - 10 (Больше всего у Емельянова и Романенко - по 2)
Варианты счетов - 6. Самый популярный - 2:1, встречается 3 раза(Все победы футболистов "Металлурга")
Забитые голы в первом тайме - 11, во втором - 1
Пропущенные голы во первом тайме - 5, во втором - 7
Забитые голы по временным отрезкам
| 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45 - 60 | 61 - 70 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Пропущенные голы по временным отрезкам
| 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45 - 60 | 61 - 70 |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Все игроки "Металлурга" в первом круге Высшей лиги U-15 Чемпионата Украины 2009/2010. Группа 2.
| ФИО | Дата рождения | Игры | Голы | Предупреждения | Удаления |
| Бакланов Евгений Сергеевич | 24.12.1995 | 3 | - | - | - |
| Банник Константин Игорьевич | 11.02.1995 | 9 | 1 | - | - |
| Величко Дмитрий Андреевич | 11.02.1995 | 3 | - | - | 1 |
| Злотников Александр Владимирович | 09.03.1995 | 8 | - | 3 | 1 |
| Коваленко Дмитрий Александрович | 17.03.1995 | 5 | 1 | - | - |
| Коваль Роман Александрович | 28.02.1995 | 9 | - | 2 | - |
| Коломоец Владислав Андреевич | 14.12.1995 | 4 | - | 1 | - |
| Марковцев Дмитрий Владимирович | 05.01.1995 | 4 | - | 1 | - |
| Маслоед Филипп Александрович | 19.01.1995 | 9 | - | 2 | - |
| Михайлюк Богдан Романович | 11.08.1995 | 8 | - | 1 | - |
| Митяев Руслан Владимирович | 25.02.1995 | 4 | - | 1 | - |
| Ольховой Андрей Валерьевич | 12.11.1995 | 4 | 1 | 1 | - |
| Островерх Денис Геннадиевич | 18.01.1995 | 6 | 3 | - | - |
| Пикалов Маким Сергеевич | 11.05.1995 | 8 | - | 1 | - |
| Процишин Кирилл Олегович | 22.02.1995 | 9 | 1 | 2 | - |
| Фоленвайдер Владислав Викторович | 11.08.1995 | 9 | 1 | - | - |
| Ходарченко Дмитрий Игорьевич | 18.02.1995 | 9 | - | 3 | - |
| Цветанский Федор Игорьевич | 19.03.1995 | 9 | 1 | - | - |
Алексей Клыков,
пресс-служба ФК "Металлург" Донецк












