Стадион «Металлург»

Введен в строй — 1952 г.
Реконструкции — 1997, 2004, 2008 гг.
Количество мест — 5 094
Размеры поля — 105х68
Освещение — 1200 люкс
Адрес - Украина, г. Донецк, ул. Куйбышева, 25а, стадион "Металлург"
Схема проезда

Схема стадиона

| Вместительность секторов | |||
| Сектор #1 | 341 | Сектор #15 | 145 |
| Сектор #2 | 185 | Сектор #16 | 147 |
| Сектор #3 | 190 | Сектор #17 | 138 |
| Сектор #4 | 163 | Сектор #18 | 138 |
| Сектор #5 | 174 | Сектор #19 | 138 |
| Сектор #6 | 150 | Сектор #20 | 102 |
| Сектор #7 | 131 | Сектор #21 | 102 |
| Сектор #8 | 170 | Сектор #22 | 138 |
| Сектор #9 | 169 | Сектор #23 | 138 |
| Сектор #10 | 43 | Сектор #24 | 138 |
| Сектор #11 | 40 | Сектор #25 | 138 |
| Сектор #12 | 147 | Сектор #26 | 66 |
| Сектор #13 | 146 | Сектор #27 | 660 |
| Сектор #14 | 147 | Сектор #28 | 660 |
| М | Команда | И | О |
| 1 | Шахтер Донецк | 30 | 79 |
| 2 | Динамо Киев | 30 | 75 |
| 3 | Металлист Харьков | 30 | 59 |
| 4 | Днепр Днепропетровск | 30 | 52 |
| 5 | Арсенал Киев | 30 | 51 |
| 6 | Таврия Симферополь | 30 | 45 |
| 7 | Металлург Донецк | 30 | 42 |
| 8 | Ворскла Полтава | 30 | 37 |
| 9 | Черноморец Одесса | 30 | 37 |
| 10 | Кривбасс Кривой Рог | 30 | 33 |
| 11 | Ильичевец Мариуполь | 30 | 32 |
| 12 | Волынь Луцк | 30 | 27 |
| 13 | Заря Луганск | 30 | 26 |
| 14 | Карпаты Львов | 30 | 23 |
| 15 | Оболонь Киев | 30 | 21 |
| 16 | Александрия Александрия | 30 | 20 |
| Ильичевец | 2:1 | Металлург | 10.05.12 |
| Металлург | 1:2 | Шахтер | 06.05.12 |
| Металлург | 0:3 | Днепр | 02.05.12 |
| Металлург | 0:0 | Карпаты | 28.04.12 |
| Таврия | 1:1 | Металлург | 24.04.12 |
| Кривбасс | 1:2 | Металлург | 21.04.12 |
| Металлург | 1:1 | Арсенал | 16.04.12 |
| Заря | 0:1 | Металлург | 11.04.12 |
| Карпаты | 0:2 | Металлург | 07.04.12 |
| Металлург | 0:3 | Волынь | 30.03.12 |
| Металлург | 2:0 | Оболонь | 24.03.12 |
| Александрия | 0:0 | Металлург | 18.03.12 |
| Металлург | 1:1 | Металлист | 11.03.12 |
| Металлург | 1:1 | Терек | 24.02.12 |
| Металлург | 0:1 | Амкар | 19.02.12 |
| Металлург | 4:0 | Славия | 16.02.12 |
