Историческая справка
Команда «Металлург» (Донецк) основана 17 июня 1996 года.
Цвета клуба — сине-белые.
Президент клуба — Сергей Тарута.
Генеральный директор — Евгений Гайдук.
Адрес клуба: ФК «Металлург» (Донецк), ул. Куйбышева, 25-а, Донецк, Украина, 83062
Телефоны: + 38-062-385-04-88; + 38-062-341-83-54.
Факс: + 38-062-385-04-86.
Официальный сайт клуба: www.metallurg.donetsk.ua
E-mail: info@metallurg.donetsk.ua
Выступает на стадионе «Металлург» (вместимость — 5100 мест).
Партнер клуба — Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса».
В высшей лиге чемпионата Украины с сезона 1997-1998 годов.
Наивысшие достижения:
В чемпионате Украины — бронзовый призер чемпионата страны (сезоны 2001-2002, 2002-2003 и 2004-2005 годов).
В Кубке Украины — финалист (2009-2010, 2011-2012).
Наибольшее количество матчей за клуб провел Вячеслав Чечер (257 матчей).
Лучший бомбардир клуба за историю — Сергей Шищенко (35 мячей).
Рекордсмен клуба за сезон — Георгий Деметрадзе (18 мячей, сезон 2003-2004 годов).
Дважды
игроки «Металлурга» становились лучшими бомбардирами чемпионата страны:
Сергей Шищенко в 2002 году — 12 мячей, и Георгий Деметрадзе в 2004
году — 18 забитых мячей, выигрывали «золотую бутсу».
В Кубке УЕФА сыграно 18 матчей: 8 побед, 5 ничьих, 5 поражений. Разница мячей 30-31.
В разное время несколько футболистов «Металлурга» играли в составе национальной сборной Украины (Сергей Шищенко, Александр Зотов, Сергей Закарлюка, Сергей Ткаченко, Вячеслав Чечер).
Статистические показатели выступления донецкого «Металлурга» в высшей лиге чемпионата Украины
| Сезон | Место | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1997-1998 | 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28-27 | 40 |
| 1998-1999 | 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27-51 | 28 |
| 1999-2000 | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39-35 | 43 |
| 2000-2001 | 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 30-24 | 42 |
| 2001-2002 | 3 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38-28 | 42 |
| 2002-2003 | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44-26 | 60 |
| 2003-2004 | 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 51-34 | 52 |
| 2004-2005 | 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38-35 | 49 |
| 2005-2006 | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35-35 | 39 |
| 2006-2007 | 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26-35 | 36 |
| 2007-2008 | 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 34-39 | 31 |
| 2008-2009 | 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36-27 | 49 |
| 2009-2010 | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-33 | 40 |
| 2010-2011 | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36-45 | 38 |
| 2011-2012 | 8 | 30 | 12 | 6 |
12 |
35-34 | 42 |
«Металлург» провел 14 сезонов в высшей лиге.
Побед – 171
Ничьих – 118
Поражений – 153
Разница мячей – 538-507
Набрано очков – 455 (за победу по 2 очка).
Сокращения:
И - игры, В - выигрыши, Н - Ничьи, П - поражения, М - Забитые/пропущенные мячи, О - очки
Главные тренеры донецкого «Металлурга» в чемпионатах Украины
| Сезон | Тренер | И | В | Н | П | М | О | Место |
| 1997/98 | Владимир Онищенко | 30 | 11 | 7 | 12 | 28-27 | 40 | 6-е |
| 1998/99 | Владимир Онищенко | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-20 | 22 | |
| Игорь Яворский | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-13 | 3 | ||
| Михаил Соколовский | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-18 | 3 | 14-е | |
| 1999/00 | Михаил Соколовский | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 5 | |
| Семен Альтман | 25 | 10 | 8 | 7 | 35-28 | 38 | 7-е | |
| 2000/01 | Семен Альтман | 26 | 11 | 9 | 6 | 30-24 | 42 | 5-е |
| 2001/02 | Семен Альтман | 26 | 12 | 6 | 8 | 38-28 | 42 | 3-е |
| 2002/03 | Семен Альтман | 15 | 8 | 4 | 3 | 21-13 | 28 | |
| Александр Севидов | 15 | 10 | 2 | 3 | 23-13 | 32 | 3-е | |
| 2003/04 | Александр Севидов | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 | |
| Виллем Фрэш | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-14 | 20 | ||
| Тон Канен | 15 | 7 | 5 | 3 | 26-16 | 26 | 4-е | |
| 2004/05 | Славолюб Муслин | 17 | 11 | 2 | 4 | 25-17 | 35 | |
| Виталий Шевченко | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-18 | 14 | 3-е | |
| 2005/06 | Александр Севидов | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-16 | 31 | |
| Степан Матвиив | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-19 | 8 | 9-е | |
| 2006/07 | Анхель Алонсо | 16 | 5 | 6 | 6 | 14-16 | 21 | |
| Ко Адриансе | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-16 | 8 | ||
| Джос Дарден | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 9-е | |
| 2007/08 | Джос Дарден | 18 | 3 | 8 | 7 | 18-23 | 17 | |
| Сергей Ященко | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | ||
| Николай Костов | 7 | 2 | 3 | 2 | 13-12 | 9 | 12-е | |
| 2008/09 | Николай Костов | 30 | 14 | 7 | 9 | 36-27 | 49 | 4-е |
| 2009/10 | Николай Костов | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-33 | 40 | 8-е |
| 2010/11 | Николай Костов | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-24 | 18 | |
| Андрей Гордеев |
8 | 3 | 1 | 4 | 8-12 | 10 | ||
| Владимир Пятенко | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 | 8-е |
|
| 2011/12 | Владимир Пятенко | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 | 7-е |
| М | Команда | И | О |
| 1 | Шахтер Донецк | 30 | 79 |
| 2 | Динамо Киев | 30 | 75 |
| 3 | Металлист Харьков | 30 | 59 |
| 4 | Днепр Днепропетровск | 30 | 52 |
| 5 | Арсенал Киев | 30 | 51 |
| 6 | Таврия Симферополь | 30 | 45 |
| 7 | Металлург Донецк | 30 | 42 |
| 8 | Ворскла Полтава | 30 | 37 |
| 9 | Черноморец Одесса | 30 | 37 |
| 10 | Кривбасс Кривой Рог | 30 | 33 |
| 11 | Ильичевец Мариуполь | 30 | 32 |
| 12 | Волынь Луцк | 30 | 27 |
| 13 | Заря Луганск | 30 | 26 |
| 14 | Карпаты Львов | 30 | 23 |
| 15 | Оболонь Киев | 30 | 21 |
| 16 | Александрия Александрия | 30 | 20 |
| Ильичевец | 2:1 | Металлург | 10.05.12 |
| Металлург | 1:2 | Шахтер | 06.05.12 |
| Металлург | 0:3 | Днепр | 02.05.12 |
| Металлург | 0:0 | Карпаты | 28.04.12 |
| Таврия | 1:1 | Металлург | 24.04.12 |
| Кривбасс | 1:2 | Металлург | 21.04.12 |
| Металлург | 1:1 | Арсенал | 16.04.12 |
| Заря | 0:1 | Металлург | 11.04.12 |
| Карпаты | 0:2 | Металлург | 07.04.12 |
| Металлург | 0:3 | Волынь | 30.03.12 |
| Металлург | 2:0 | Оболонь | 24.03.12 |
| Александрия | 0:0 | Металлург | 18.03.12 |
| Металлург | 1:1 | Металлист | 11.03.12 |
| Металлург | 1:1 | Терек | 24.02.12 |
| Металлург | 0:1 | Амкар | 19.02.12 |
| Металлург | 4:0 | Славия | 16.02.12 |
